Description



Puissant processeur quad-core




Connectez 200 appareils et restez rapide


Maille Cudy

Contrôle parental
| Version du modèle | WR3600E 1.0 | |
|---|---|---|
| CPU | CPU Details | 2.0 GHz Quad-Core, ARM Cortex-A7 |
| Memory/Storage | Flash/ROM | 128 MB (1 Gbit) NAND |
| DDR/RAM | 512 MB (4 Gbit) DDR3L | |
| Wireless | MLO Speeds | 3570 Mbps |
| 5 GHz Wi-Fi Speed | 2882 Mbps | |
| 2.4 GHz Wi-Fi Speed | 688 Mbps | |
| 5 GHz Wi-Fi Streams | 2 Spatial Streams | |
| 2.4 GHz Wi-Fi Streams | 2 Spatial Streams | |
| Wi-Fi Antennas | 4× Fixed | |
| FEM or PA/LNA | 5 GHz: 2× External, 2.4 GHz: 2× Internal | |
| Beamforming | True | |
| Range Performance | Max: 220 m (722 ft) Tested in open-space environments with minimal interference. Actual WiFi range may vary depending on layout and wall materials. Refer to the Wall Performance specifications for placement suggestions. |
|
| Wall Performance | Two wooden walls with thickness < 10 cm (4 ») One concrete wall with thickness < 20 cm (7 ») or two concrete walls with thickness < 10 cm (4 ») |
|
| Interfaces | Gigabit RJ45 Ports | 4 |
| Ethernet Notes | 1× WAN port, the rest are LAN ports | |
| Buttons and LEDs | LED | System, Internet, 2.4 GHz Wi-Fi, 5 GHz Wi-Fi, WAN, LAN |
| Physical Buttons | WPS Button, Reset Button | |
| Power | Power Input Type | DC Jack |
| Power Methods | DC | |
| Power Input | 12V⎓1A | |
| Max Power Consumption (W) | 8.5W | |
| Power Adapter In the Box | Input: 100-240V~, 50/60Hz Output: 12V⎓1A |
|
| Reliability | Environment |
|
| Certifications | FCC, CE | |
| Mechanical | Installation | Desktop |
| Dimension | Main Part: 209×48×220.4 mm 8.23×1.89×8.68 inches |
|
| Product Weight | 339.8 g (11.99 oz.) | |
| Package Content |
|
|
| Ordering Information | Retail Package Weight | EU: 736.8 g (25.99 oz.) |
| Retail Package Dimension | 221×231.5×73 mm 8.7×9.11×2.87 inches |
|
| Units per Carton | 20 | |
| Carton Dimension | 47.7×39.1×47 cm 18.78×15.39×18.5 inches |
|
| Carton Gross Weight | EU: 15.7 kg (34.61 lbs) | |
| Carton Net Weight | EU: 14.7 kg (32.41 lbs) | |
- Le débit réel des données sans fil varie en fonction des conditions du réseau, des limitations du client et des facteurs environnementaux, notamment la disposition du bâtiment, les obstacles et l’emplacement du client.
- Les performances réelles de plusieurs appareils peuvent varier selon les types d’applications utilisées, la bande passante totale disponible et les capacités de vos appareils. La connexion d’appareils Wi-Fi plus anciens (normes héritées) peut réduire l’efficacité globale. L’utilisation de fonctionnalités d’efficacité nécessite des appareils clients compatibles prenant également en charge ces fonctionnalités. Pour plus d’informations sur les fonctionnalités d’efficacité prises en charge, consultez la section Logiciels de la fiche technique.
- La couverture sans fil indiquée est donnée à titre indicatif uniquement. Les performances de couverture varient en fonction de facteurs environnementaux, notamment la disposition des bâtiments, les obstacles, le volume et la densité du trafic, ainsi que l’emplacement de l’appareil. Pour une couverture optimale, veuillez placer l’appareil dans un endroit central de la zone nécessitant le Wi-Fi.








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.